Et ikke-digitalt rørformet mikrometer fra Mitutoyo udstyret med koncentriske, skiveformede ambolte til målinger inde i huller, såsom bredde, dybde og placering af riller og fremspring. Separate gradueringer til indvendige og udvendige målinger undgår korrektioner for ambolttykkelse. Et skraldestop garanterer gentagne målinger.
 Specifikationer 
| Model: | GVM-100R 
 | 
| Digital/Analog: |  Analog 
 | 
| Leveret: |  Inklusive æske, skruenøgle 
 | 
| Tommer-metrisk: |  Metrisk 
 | 
| Rækkevidde udenfor: |  75-100 mm 
 | 
| Rækkevidde indeni: |  76,5-101,5 mm 
 | 
| Dimission: |  0,01 mm 
 | 
| Maks. Tilladt fejl
 J MPE:
 |  ±10 µm 
 | 
 | Parallelisme: |  10 µm 
 | 
| Måleflade: |  Hærdet 
 | 
| Målespindel: |  Spindelstigning 0,5 mm 
 | 
| Skala: |  Fingerbøsse og hylster satinforkromet, ø18 mm 
 | 
| Målekraft: |  5 - 10 N 
 | 
| Masse: |  160 g 
 | 
 Dimensioner